一、专业简介
本专业始建于 1958年(原名高分子工学)并于同年开始招收本科生,2000年被评为安徽省重点学科,并与材料学院联合获批材料学博士点及材料工程硕士点;2006年与材料学院联合获批材料科学与工程一级学科博士点,2007年设立博士后流动站;2011年获批教育部首批“卓越工程师培养”试点专业。
本专业在办学过程中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,构建并形成了特色鲜明的“基础-前沿-交叉”人才培养特色;专业联合中盐安徽红四方、杰事杰新材料等单位成立校外实习实践基地,校内拥有省级示范实验中心、中试规模的专业实验平台、准工业化实践平台等实践基地,围绕工程基础厚、工作作风实、创新创业能力强的人才培养总要求,培育德才兼备、化学化工基础扎实、高分子合成-加工-应用能力强、国际化视野开阔、具备解决复杂工程问题能力的创新型工程技术人才。
本专业现有教职员工23人,拥有安徽省教学名师、省级高水平导师、安徽省人才计划等高层次师资,拥有省级精品课程及课程思政示范课程等;获国家科技进步一等奖与国家发明三等奖各1项,安徽省科技进步一等奖5项。办学60余年来,为国家培养了6000余名从事教育、科研、技术和应用的高级专业技术人才,涌现出一批社会知名度高的学者以及企业高管和行业精英,人才培养成效在国内外享有很高声誉。
二、培养目标
培养德智体美劳全面发展,适应社会、经济、科技发展需要,掌握扎实的数学、物理、化学、工程基础知识和高分子材料与工程专业知识,具备较强的化学实验技能、现代工具应用技 能和工程实践能力,具有创新意识和国际化视野、较强的社会责任感、良好的职业道德,具备安全环保意识和可持续发展的理念,能适应高分子材料领域(如精细与智能高分子、高分子加工与改性)及相关行业发展的新趋势,从事产品研制、技术开发、工程设计、生产管理、产品营销等工作的工程技术骨干与领军人才。
本专业毕业生经过五年左右的工程实践,能达到如下目标要求:
EO1:具备扎实的基础理论和专业知识,广泛了解高分子材料行业涉及的经济、环境、健康、安全、环保和社会可持续发展、法律、伦理等相关知识;掌握现代工程与信息工具与经济决策方法;能够利用专业知识和专业技能解决高分子材料相关行业复杂工程问题。
EO2:具备对新产品、新工艺、新技术和新设备进行研发和综合设计能力;在工程实践团队中能够通过表达沟通和组织管理发挥积极作用,并进行有效的跨文化交流、竞争与合作。
EO3:具备良好的人文社会科学素养和社会责任感,理解并能够评价专业工程实践对社会、健康、安全、环境保护、法律以及文化的影响。
EO4:能够通过自主学习适应高分子材料相关行业发展趋势,成为生产管理、工艺优化、技术开发的骨干与领军人才。
三、毕业要求
(GA1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和材料专业知识用于解决高分子领域的复杂工程问题。
(GA2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析高分子材料产品研制、技术开发、工程设计等复杂工程问题,以获得有效结论。
(GA3)设计/开发解决方案:能够针对高分子材料领域的复杂工程问题,设计全流程、全周期的工程设计与产品开发解决方案,设计开发满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(GA4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对高分子材料领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(GA5)使用现代工具:针对高分子产品开发与工程设计需求,掌握有关分子设计/模拟、工艺流程、动态仿真、过程控制等方法,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对高分子材料领域复杂工程问题进行过程模拟、预测与优化,并能够分析现代工具的局限性。
(GA6)工程与社会:了解高分子材料开发与设计需遵守的标准和法规,能够基于高分子相关背景知识进行合理分析,评价技术开发、工程实践和高分子材料领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(GA7)环境和可持续发展:掌握高分子材料开发与设计相关的节能、环保、资源高效利用等方法与技术,了解过程管理相关的环境保护标准与法规,并能评价高分子材料领域复杂工程问题对环境、社会可持续发展的影响。
(GA8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在高分子工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行工程师责任。
(GA9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具备一定的组织、协调、沟通、合作与指挥能力。
(GA10)沟通:能够就高分子材料领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行学术与工程沟通和交流。
(GA11)项目管理:理解并掌握高分子材料领域工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(GA12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制和学位
本专业标准学制为4年,学生可在3~6年内完成学业。本专业授予工学学士学位。
五、主干学科和相关课程
主干学科:材料科学与工程
核心课程:材料科学与工程基础、高分子化学、高分子物理、聚合物加工工程、高分子材料研究方法、聚合反应工程、高分子材料、聚合物基复合材料工程、高分子化学实验、高分子物理实验、高分子材料加工实验。
特色课程:特种及智能高分子、高分子材料改性、高分子学科前沿进展、高分子专业实验模块1、高分子专业实验模块2。
专业选修课程模块:
方向I:高分子材料加工与改性模块;高分子形态结构与性能、橡胶加工工艺、高分子材料改性。
方向II:精细与智能高分子模块;高聚物分子设计、特种及智能高分子、涂料及粘接剂。
六、毕业合格标准
1.符合德育培养要求。
2.符合毕业要求。
3.第一课堂:最低毕业学分168。其中理论课程125.75学分,实践教学环节42.25学分,通识教育选修课程不得低于10学分。
4.第二课堂成绩认定及毕业要求,见《合肥工业大学“第二课堂成绩单“制度实施办法(暂行)》等相关文件规定。
七、教学计划结构表(不同年级或有微调)
课程模块 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学分 | 总 学时 | 理论 学时 | 实验 学时 | 上机 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
通 识 教 育 课 程 | 通 识 必 修 课 程 | 1200191B | 1 大学生国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考试 | ||||
1200201B | 2 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 考试 | |||||
1200211B | 3 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 考试 | |||||
1200221B | 4 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考试 | |||||
1200231B | 5 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 考试 | |||||
1200241B | 6 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | 考试 | |||||
1201111B | 7 形势与政策(1) | 0.25 | 16 | 8 | 1 | 考查 | ||||||
1201121B | 8 形势与政策(2) | 0.25 | 16 | 8 | 2 | 考查 | ||||||
1201131B | 9 形势与政策(3) | 0.25 | 16 | 8 | 3 | 考查 | ||||||
1201141B | 10 形势与政策(4) | 0.25 | 16 | 8 | 4 | 考查 | ||||||
1201151B | 11 形势与政策(5) | 0.25 | 16 | 8 | 5 | 考查 | ||||||
1201161B | 12 形势与政策(6) | 0.25 | 16 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
1201171B | 13 形势与政策(7) | 0.25 | 16 | 8 | 7 | 考查 | ||||||
1201181B | 14 形势与政策(8) | 0.25 | 16 | 8 | 8 | 考查 | ||||||
1500301B | 15 通用英语(1) | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | ||||||
1500311B | 16 通用英语(2) | 2 | 32 | 32 | 1,2 | 考试 | ||||||
1500321B | 17 通用英语(3) | 2 | 32 | 32 | 1,2,3 | 考试 | ||||||
1500331B | 18 跨文化交际英语 | 2 | 32 | 32 | 2,3,4 | 考试 | ||||||
1500341B | 19 通用学术英语 | 2 | 32 | 32 | 3,4 | 考试 | ||||||
5100141B | 20 大学体育(1) | 0.5 | 36 | 36 | 1 | 其他 | ||||||
5100151B | 21 大学体育(2) | 0.5 | 36 | 36 | 2 | 其他 | ||||||
5100161B | 22 大学体育(3) | 0.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
5100171B | 23 大学体育(4) | 0.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
5200023B | 24 军事训练 | 2 | 48 | 48 | 1 | 考查 | ||||||
5300011B | 25 大学生劳动教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||
5600013B | 26 就业指导 | 0.5 | 12 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
5700011B | 27 大学生心理健康 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | ||||||
5700021B | 28 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 考试 | ||||||
9900011B | 29 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
要求学分: 36.5, 要求门数:28, 学分上限: 无, 门数上限: 无 大学英语入学实施分级教学,将学生分为一级、二级和三级。每个级别学生学习相应级别课程,共计4 门课程,对应总学分为8,具体内容参照《合肥工业大学大学英语教学改革方案》(2023 版)。 | ||||||||||||
通 识 选 修 课 程 | 哲学思想与批判性思维 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | ||||||||||
哲学思想与批判性思维 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
文史经典及文化传承 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
科技发展与科学精神 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
当代中国与社会责任 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
人文素养与艺术审美 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
生态环境与可持续发展 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
国际视野与文明发展 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
要求学分: 10, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 学生毕业时至少选修 1 门“四史”课程;公共艺术课程包括美学和艺术史论类、艺术鉴赏和 评论类、艺术体验和实践类等三种类型课程,学生修满公共艺术课程 2 个学分方能毕业,其 中美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少取得 1 个学分。 | ||||||||||||
要求学分:46.5, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限: 无 | ||||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 0200051B | 30 工程图学 C | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | |||||
0400062B | 31 电工与电子技术 B | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | |||||
0500071B | 32 人工智能基础 A | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考试 | |||||
0500101B | 33 C/C++语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | 操作 | |||||
0600033B | 34 无机与分析化学实验 | 1.5 | 36 | 36 | 2 | 其他 | ||||||
0600212B | 35 基础化学实验 3 | 1.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
0600222B | 36 基础化学实验4 | 1.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
0600332B | 37 无机与分析化学 | 4 | 64 | 64 | 1 | 考试 | ||||||
0600602B | 38 有机化学 | 5 | 80 | 80 | 2 | 笔试 | ||||||
0601012B | 39 物理化学 A | 5 | 80 | 80 | 3 | 考试 | ||||||
1000013B | 40 大学物理实验(上) | 1 | 24 | 24 | 3 | 操作 | ||||||
1000023B | 41 大学物理实验(下) | 1 | 24 | 24 | 4 | 操作 | ||||||
1000181B | 42 大学物理 B(上) | 4 | 64 | 62 | 2 | 2 | 考试 | |||||
1000191B | 43 大学物理 B(下) | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | 考试 | |||||
1400071B | 44 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | ||||||
1400231B | 45 高等数学 B(上) | 5 | 80 | 80 | 1 | 考试 | ||||||
1400241B | 46 高等数学 B(下) | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | ||||||
5300043B | 47 工程训练 D | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | ||||||
要求学分: 50, 要求门数:18, 学分上限: 无, 门数上限: 无 | ||||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 程 | 0610012B | 48 高分子材料与工程专 业新生研讨课 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||
0610013B | 49 高分子专业实验模块 1 | 2 | 48 | 48 | 6 | 考查 | ||||||
0610022B | 50 高分子科学前沿进展 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考查 | ||||||
0610023B | 51 高分子专业实验模块 2 | 2 | 48 | 48 | 7 | 考查 | ||||||
0610032B | 52 高分子合成工艺 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | ||||||
0610042B | 53 高分子安全环保与工 程伦理 | 1 | 16 | 16 | 7 | 考试 | ||||||
0610053B | 54 毕业设计(论文) | 7 | 336 | 336 | 8 | 考查 | ||||||
0610362B | 55 高分子材料研究方法 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0610823B | 56 高分子专业课程设计 | 2 | 48 | 48 | 7 | 操作 | ||||||
0610853B | 57 毕业实习 | 2 | 48 | 48 | 7 | 其他 | ||||||
0619822B | 58 聚合物基复合材料工 程 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0619833B | 59 认识实习 | 1 | 24 | 24 | 5 | 其他 | ||||||
0619842B | 60 聚合反应工程 | 2 | 32 | 32 | 5 | 笔试 | ||||||
0619852B | 61 高分子化学(双语) | 4 | 64 | 64 | 4 | 笔试 | ||||||
0619862B | 62 聚合物加工工程 | 3 | 48 | 48 | 5 | 笔试 | ||||||
0619872B | 63 高分子物理 | 4 | 64 | 64 | 4 | 笔试 | ||||||
0619882B | 64 高分子化学 | 4 | 64 | 64 | 4 | 笔试 | ||||||
0619892B | 65 高分子材料 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考试 | ||||||
要求学分: 40.5, 要求门数: 18, 学分上限: 无, 门数上限: 无 | ||||||||||||
专 业 选 修 课 程 | 0200022B | 66 机械设计基础 B | 3 | 48 | 44 | 4 | 4 | 考试 | ||||
0600400X | 67 有机结构理论 | 2 | 32 | 32 | 3 | 笔试 | ||||||
0610010X | 68 技术经济与企业管理 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | ||||||
0610030X | 69 高聚物成型机械及模 具 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | 考试 | |||||
0610033B | 70 高分子材料与工程专 业科研训练(1) | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | ||||||
0610040X | 71 科技英语与论文写作 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||||
0610043B | 72 高分子材料与工程专 业科研训练(2) | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | ||||||
0610420X | 73 高分子流变学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 笔试 | ||||||
0610770X | 74 高分子行业标准与法 规 | 1 | 16 | 16 | 7 | 考查 | ||||||
0610833B | 75 化工实习实训 B | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | ||||||
0610863B | 76 高分子物理实验 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
0610873B | 77 高分子材料加工实验 | 1 | 24 | 1 | 5 | 其他 | ||||||
0610883B | 78 化工原理实验 B | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | ||||||
0610893B | 79 高分子化学实验 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
0619830X | 80 材料科学与工程基础 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 笔试 | ||||||
0619840X | 81 科技文献检索与利用 | 1 | 16 | 16 | 2 | 笔试 | ||||||
0619890X | 82 化工设计 | 2.5 | 40 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0619910X | 83 化工原理 B | 4 | 64 | 64 | 5 | 笔试 | ||||||
0621870X | 84 化工设备机械基础 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0621880X | 85 化工仪表及自动化 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | 笔试 | |||||
0629843B | 86 化工原理课程设计 | 2 | 48 | 6 | 考查 | |||||||
0700081B | 87 工程力学 B | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||||
方 向 一 | 0610560X | 88 橡胶加工工艺 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | 笔试 | ||||
0610830X | 89 高分子材料改性 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0619920X | 90 高分子形态结构与性 能 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | ||||||
要求学分: 5, 要求门数:3, 学分上限: 无, 门数上限:无 化工+绿色 | ||||||||||||
方 向 二 | 0610020X | 91 涂料及粘接剂 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | |||||
0610500X | 92 高聚物分子设计 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 笔试 | ||||||
0610510X | 93 特种及功能高分子 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
要求学分: 5, 要求门数:3, 学分上限: 无, 门数上限:无 化工+智能 | ||||||||||||
要求学分: 31, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 学生至少要选修 2 学分的非本专业开设的专业选修课程。科研训练限选,不计入总学分。 | ||||||||||||
要求学分: 71.5, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 | ||||||||||||
要求学分: 168, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 |

