化学与化工学院拟推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读研究生名单公示
根据《合肥工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作暂行办法》(合工大政发〔2021〕28号)及《化学与化工学院2027年遴选推荐免试研究生工作实施办法》等相关规定要求,经学生本人自愿申请、学院资格初审,学院推免生遴选工作小组根据遴选办法和推免名额分配,确定2027届免试研究生拟推荐人选及递补人选名单,现予以公示。
公示时间:2026年9月10日-9月12日。如对公示结果有异议,请在公示期内以电话方式向学院反映。
联系电话:合肥校区:0551-62901452,宣城校区:0563-63831211
化学与化工学院拟推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读研究生名单
序号 | 专业名称 | 姓名 | 证件号码 | 综合成绩 | 专业推荐排序 |
1 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 余含芳 | 341323200412101120 | 44.91 | 1 |
2 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 李仪洁 | 341003200505070229 | 44.03 | 2 |
3 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 相浩文 | 340603200501170419 | 43.77 | 3 |
4 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 郭子雯 | 410923200601190046 | 43.45 | 4 |
5 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 杨龙保 | 340123200410147094 | 42.82 | 5 |
6 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 杜振涛 | 130531200511251715 | 42.80 | 6 |
7 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 刘珺 | 34170220040924741X | 42.23 | 7 |
8 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 曾垂衍 | 360826200601181317 | 41.21 | 8 |
9 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 白冠华 | 210403200511150323 | 40.64 | 9 |
10 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 毕诚耀 | 411521200508101535 | 39.99 | 10 |
11 | 化学 | 赵仪先 | 452131200402212412 | 41.51 | 1 |
12 | 化学 | 王运星 | 14030320050821007X | 40.49 | 2 |
13 | 化学 | 许涵 | 340823200606090016 | 40.45 | 3 |
14 | 化学工程与工艺 | 刘悦 | 362401200502155220 | 46.54 | 1 |
15 | 化学工程与工艺 | 张武娟 | 370522200411120089 | 45.84 | 2 |
16 | 化学工程与工艺 | 王杰 | 340826200610190836 | 44.47 | 3 |
17 | 化学工程与工艺 | 胡根健 | 360424200601096759 | 43.72 | 4 |
18 | 化学工程与工艺 | 杨墨涵 | 341402200503270011 | 43.09 | 5 |
19 | 化学工程与工艺 | 李玉涵 | 622821200411121421 | 43.00 | 6 |
20 | 化学工程与工艺 | 于金龙 | 341623200507147013 | 42.78 | 7 |
21 | 化学工程与工艺 | 丁文清 | 632825200507020024 | 42.10 | 8 |
22 | 化学工程与工艺 | 王进 | 130930200511191826 | 41.80 | 9 |
23 | 化学工程与工艺 | 李岩 | 340322200505297823 | 41.68 | 10 |
24 | 化学工程与工艺 | 宁一鸣 | 410327200504258558 | 41.06 | 11 |
25 | 化学工程与工艺 | 疏意超 | 452428200205012516 | 40.78 | 12 |
26 | 应用化学 | 刘默寒 | 340321200412113435 | 44.45 | 1 |
27 | 应用化学 | 周阳 | 522423200501100015 | 43.84 | 2 |
28 | 应用化学 | 汤云 | 51101120050625585X | 43.69 | 3 |
29 | 应用化学 | 张富强 | 341202200411253555 | 43.56 | 4 |
30 | 应用化学 | 王嘉诚 | 341203200508263115 | 43.54 | 5 |
31 | 应用化学 | 王静芸 | 34130220050608952X | 43.54 | 6 |
32 | 应用化学 | 陈文俊 | 341226200509223339 | 43.28 | 7 |
33 | 应用化学 | 吴海梅 | 460102200511093625 | 43.03 | 8 |
34 | 应用化学 | 薛霖淇 | 510122200501270261 | 42.79 | 9 |
35 | 应用化学 | 骆逸凡 | 341422200507223410 | 41.52 | 10 |
36 | 高分子材料与工程 | 郑云逸 | 340403200507060818 | 45.63 | 1 |
37 | 高分子材料与工程 | 刘怡辰 | 510107200509050198 | 44.94 | 2 |
38 | 高分子材料与工程 | 吴超 | 341422200502043816 | 44.26 | 3 |
39 | 高分子材料与工程 | 张晶晶 | 141121200510130047 | 44.11 | 4 |
40 | 高分子材料与工程 | 吴亚敏 | 341702200506122619 | 43.78 | 5 |
41 | 高分子材料与工程 | 杜兆翔 | 610112200412121011 | 43.73 | 6 |
42 | 高分子材料与工程 | 张雨娟 | 341823200607074828 | 42.69 | 7 |
43 | 高分子材料与工程 | 王傲 | 341602200508301551 | 42.69 | 8 |
44 | 高分子材料与工程 | 周俊杰 | 310115200505134418 | 42.66 | 9 |
45 | 高分子材料与工程 | 王啸宇 | 220323200505090012 | 42.37 | 10 |
46 | 高分子材料与工程 | 孙可帆 | 340826200505201433 | 42.31 | 11 |
47 | 高分子材料与工程 | 孙宇 | 341122200412290614 | 42.07 | 12 |
48 | 高分子材料与工程 | 杨体彪 | 532923200402190050 | 41.58 | 13 |
49 | 高分子材料与工程 | 张腾达 | 340322200503197810 | 41.31 | 14 |
50 | 高分子材料与工程 | 周豪 | 340503200506010814 | 41.03 | 15 |
51 | 高分子材料与工程 | 刘松岩 | 410122200410230316 | 40.43 | 16 |
52 | 能源化学工程 | 秦欣怡 | 510122200409110281 | 45.56 | 1 |
53 | 能源化学工程 | 杨光 | 411481200601023376 | 45.41 | 2 |
54 | 能源化学工程 | 陈梦娴 | 341222200510056325 | 45.31 | 3 |
55 | 能源化学工程 | 李喜华 | 621102200511055216 | 45.20 | 4 |
56 | 能源化学工程 | 王明 | 341302200311156219 | 45.20 | 5 |
57 | 能源化学工程 | 邹绍儒 | 430524200509272434 | 45.09 | 6 |
58 | 能源化学工程 | 蒋菲儿 | 340221200505250046 | 44.08 | 7 |
59 | 能源化学工程 | 姚子扩 | 340311200508062537 | 43.82 | 8 |
60 | 能源化学工程 | 王权 | 131124200501061614 | 43.55 | 9 |
61 | 能源化学工程 | 张博文 | 341622200505120216 | 43.48 | 10 |
62 | 能源化学工程 | 丁一鸣 | 340304200503070614 | 43.31 | 11 |
63 | 能源化学工程 | 刘硕 | 230106200504083421 | 43.12 | 12 |
64 | 能源化学工程 | 张玉昕 | 430724200606160128 | 42.87 | 13 |
65 | 能源化学工程 | 任畅 | 34152220060810837X | 42.72 | 14 |
66 | 能源化学工程 | 张坤 | 43122220050410015X | 42.50 | 15 |
67 | 能源化学工程 | 商江然 | 130423200402212842 | 42.49 | 16 |
68 | 能源化学工程 | 陈曦 | 411024200510140017 | 41.85 | 17 |
69 | 精细化工 | 孙一帆 | 410103200311280036 | 45.35 | 1 |
70 | 精细化工 | 车佳旺 | 511402200510310431 | 45.13 | 2 |
71 | 精细化工 | 孙阳 | 36073120010911031X | 44.53 | 3 |
72 | 精细化工 | 熊少彪 | 450221200506302915 | 44.39 | 4 |
73 | 精细化工 | 冯小晨 | 422823200511070225 | 44.37 | 5 |
74 | 精细化工 | 于晓璐 | 130983200411165340 | 44.19 | 6 |
75 | 精细化工 | 刘晨 | 360826200510091316 | 44.00 | 7 |
76 | 精细化工 | 汪豪 | 341421200510074632 | 43.88 | 8 |
77 | 精细化工 | 杨勇恒 | 411024200502264028 | 43.70 | 9 |
78 | 精细化工 | 王大川 | 130430200509280531 | 43.61 | 10 |
79 | 精细化工 | 陈吉仁 | 36102520050314007X | 43.58 | 11 |
80 | 精细化工 | 刘恒序 | 341222200511221812 | 43.05 | 12 |
81 | 精细化工 | 许聪聪 | 34072120050614092X | 42.83 | 13 |
82 | 精细化工 | 崔荣焘 | 410881200507190216 | 42.61 | 14 |
化学与化工学院拟推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读研究生递补名单
序号 | 专业名称 | 姓名 | 证件号码 | 综合成绩 | 递补推荐排序 |
1 | 化学工程与工艺 | 陈胜男 | 520327200508170065 | 40.28 | 1 |
2 | 化学 | 蒋炯岑 | 431102200506090222 | 39.99 | 2 |
3 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 张皓月 | 340111200509021525 | 39.81 | 3 |
4 | 能源化学工程 | 操祥瑞 | 360421200504285014 | 41.23 | 4 |
5 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 郭俊彤 | 141181200508100224 | 39.54 | 5 |
6 | 化学工程与工艺(智能化工)创新实验班 | 张阳 | 320402200408275813 | 39.54 | 6 |

