一、专业简介
化学专业于2021年经教育部获批,并于2022年开始招收本科生。该专业是以化学基本原理知识为主线,以合成化学、催化化学为模块,开展化学类基础理论及应用研究。该专业师资力量雄厚,现有专任教师30人,教师中的高级职称占比超过90%;高层次人才突出,拥有教育部青年长江学者1人、中组部青年拔尖1人、国家优青2人、安徽省高级人才5人、安徽省杰青1人、安徽省教坛新秀1人;承担多项国家级科研项目,科研成果丰硕,科研论文层次高,产学研成果突出;化学学科已进入全球ESI排名前1%;已有化学一级硕士点,学科支撑良好,能为本科生的培养提供坚实的支撑。该专业积极探索“化学+”的人才培养新模式,培养德智体美劳全面发展、能力卓越、自觉服务国家的技术骨干与领军人才。
二、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,自觉服务于国家的化学类专业技术人才。要求掌握化学基本理论、知识和技能,具有良好的科学文化素养和高度的社会责任感,专业能力强、创新精神突出,服务于安徽省、长三角以及全国的高校院所、化学检测与研发机构、化工企业等。
本专业学生毕业五年后,预期达到以下目标:
EO1:具备扎实的化学基础知识、基本理论和基本技能,广泛了解化学行业涉及的经济、环境、健康、安全和社会可持续发展、法律、伦理等相关知识;掌握现代技术与信息工具、化学过程管理与经济决策方法;能够利用专业知识和专业技能解决化学和相关行业复杂科学与技术问题。
EO2:具备对新产品、新工艺和新技术进行研发能力;在技术实践团队中能够通过表达沟通和组织管理发挥积极作用,并进行有效的跨文化交流、竞争与合作。
EO3:具备良好的人文社会科学素养和社会责任感,理解并能够评价专业技术实践对社会、健康、安全、环境保护、法律以及文化的影响。
EO4:能够通过自主学习适应化学和相关行业发展趋势,成为生产管理、技术开发的骨干与领军人才。
三、毕业要求
(GA1)基础知识:能够将数学、自然科学和化学专业知识用于解决化学领域的复杂科学与技术问题。
(GA2)问题分析:能够应用数学、自然科学和化学的基本原理,识别、表达并通过文献研究,分析化学品研制、技术开发过程中涉及的复杂科学与技术问题,以获得有效结论。
(GA3)设计/开发解决方案:能够针对化学品研发过程中的复杂技术问题,设计产品开发解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(GA4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂化学问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
(GA5)使用现代工具:针对化学品设计开发需求,使用恰当的技术、资源、现代科学工具和信息技术工具,对化学领域复杂科学与技术问题进行过程预测与优化,并能够分析现代工具的局限性。
(GA6)技术与社会:了解化学技术研究需遵守的标准和法规,能够基于化学相关背景知识进行合理分析,评价化学技术研究解决方案对社会、健康、安全以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(GA7)环境和可持续发展:掌握化学研究相关的节能、环保、资源高效利用等方法与技术,了解化学过程管理相关的环境保护标准与法规,并能评价化学研究领域对环境、社会可持续发展的影响。
(GA8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在化学研究实践中理解并遵守职业道德和规范。
(GA9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具备一定的组织、协调、沟通、合作与指挥能力。
(GA10)沟通:能够就化学领域科学与技术问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行学术沟通和交流。
(GA11)项目管理:理解并掌握化学过程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(GA12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制和学位
本专业标准学制为4年,学生可在3~6年内完成学业。本专业授予理学学士学位。
五、主干学科和相关课程
主干学科:合成化学、催化化学
核心课程:无机合成化学、有机合成化学、结构化学、高分子化学、电化学原理与测试技术、仪器分析、催化原理、催化剂制备化学
特色课程:无机合成化学、有机合成化学、催化原理、催化剂制备化学
六、毕业合格标准
1.符合德育培养要求。
2.符合毕业要求。
3.第一课堂:最低毕业学分168。其中理论课程125.75学分,实践教学环节42.25学分,通识教育选修课程不得低于10学分。
4.第二课堂成绩认定及毕业要求,见《合肥工业大学“第二课堂成绩单“制度实施办法(暂行)》等相关文件规定。
七、教学计划结构表(不同年级或有微调)
课程模块 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实验 学时 | 上机 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 考 核 方 式 | ||
通 识 教 育 课 程 | 通 识 必 修 课 程 | 1200191B | 1 大学生国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考试 | ||||
1200201B | 2 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 考试 | |||||
1200211B | 3 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 考试 | |||||
1200221B | 4 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考试 | |||||
1200231B | 5 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 考试 | |||||
1200241B | 6 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | 考试 | |||||
1201111B | 7 形势与政策(1) | 0.25 | 16 | 8 | 1 | 考查 | ||||||
1201121B | 8 形势与政策(2) | 0.25 | 16 | 8 | 2 | 考查 | ||||||
1201131B | 9 形势与政策(3) | 0.25 | 16 | 8 | 3 | 考查 | ||||||
1201141B | 10 形势与政策(4) | 0.25 | 16 | 8 | 4 | 考查 | ||||||
1201151B | 11 形势与政策(5) | 0.25 | 16 | 8 | 5 | 考查 | ||||||
1201161B | 12 形势与政策(6) | 0.25 | 16 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
1201171B | 13 形势与政策(7) | 0.25 | 16 | 8 | 7 | 考查 | ||||||
1201181B | 14 形势与政策(8) | 0.25 | 16 | 8 | 8 | 考查 | ||||||
1500301B | 15 通用英语(1) | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | ||||||
1500311B | 16 通用英语(2) | 2 | 32 | 32 | 1,2 | 考试 | ||||||
1500321B | 17 通用英语(3) | 2 | 32 | 32 | 1,2,3 | 考试 | ||||||
1500331B | 18 跨文化交际英语 | 2 | 32 | 32 | 2,3,4 | 考试 | ||||||
1500341B | 19 通用学术英语 | 2 | 32 | 32 | 3,4 | 考试 | ||||||
5100141B | 20 大学体育(1) | 0.5 | 36 | 36 | 1 | 其他 | ||||||
5100151B | 21 大学体育(2) | 0.5 | 36 | 36 | 2 | 其他 | ||||||
5100161B | 22 大学体育(3) | 0.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
5100171B | 23 大学体育(4) | 0.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
5200023B | 24 军事训练 | 2 | 48 | 48 | 1 | 考查 | ||||||
5300011B | 25 大学生劳动教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||
5600013B | 26 就业指导 | 0.5 | 12 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
5700011B | 27 大学生心理健康 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | ||||||
5700021B | 28 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 考试 | ||||||
9900011B | 29 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
要求学分: 36.5, 要求门数:28, 学分上限: 无, 门数上限: 无 大学英语入学实施分级教学,将学生分为一级、二级和三级。每个级别学生学习相应级别课程,共计4 门课程,对应总学分为8,具体内容参照《合肥工业大学大学英语教学改革方案》(2023 版)。 | ||||||||||||
通 识 选 修 课 程 | 哲学思想与批判性思维 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | ||||||||||
哲学思想与批判性思维 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
文史经典及文化传承 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
科技发展与科学精神 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
当代中国与社会责任 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
人文素养与艺术审美 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
生态环境与可持续发展 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
国际视野与文明发展 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
要求学分: 10, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 学生毕业时至少选修 1 门“四史”课程;公共艺术课程包括美学和艺术史论类、艺术鉴赏和 评论类、艺术体验和实践类等三种类型课程,学生修满公共艺术课程 2 个学分方能毕业,其 中美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少取得 1 个学分。 | ||||||||||||
要求学分:46.5, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限: 无 | ||||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 0200051B | 30 工程图学C | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | |||||
0400062B | 31 电工与电子技术B | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | |||||
0500071B | 32 人工智能基础A | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考试 | |||||
0500101B | 33 C/C++语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | 操作 | |||||
0600092B | 34 有机化学A(上) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||||
0600102B | 35 有机化学A(下) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||||
0600152B | 36 分析化学A1 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 笔试 | ||||||
0600192B | 37 基础化学实验1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 其他 | ||||||
0600202B | 38 基础化学实验2 | 1 | 24 | 24 | 2 | 其他 | ||||||
0600212B | 39 基础化学实验3 | 1.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
0600222B | 40 基础化学实验4 | 1.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
0600242B | 41 无机化学B | 4 | 64 | 64 | 1 | 考试 | ||||||
0601012B | 42 物理化学A | 5 | 80 | 80 | 4 | 考试 | ||||||
1000013B | 43 大学物理实验(上) | 1 | 24 | 24 | 3 | 操作 | ||||||
1000023B | 44 大学物理实验(下) | 1 | 24 | 24 | 4 | 操作 | ||||||
1000181B | 45 大学物理B(上) | 4 | 64 | 62 | 2 | 2 | 考试 | |||||
1000191B | 46 大学物理B(下) | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | 考试 | |||||
1400071B | 47 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | ||||||
1400091B | 48 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||||
1400231B | 49 高等数学B(上) | 5 | 80 | 80 | 1 | 考试 | ||||||
1400241B | 50 高等数学B(下) | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | ||||||
5300043B | 51 工程训练D | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | ||||||
要求学分: 57, 要求门数:22, 学分上限: 无, 门数上限: 无 | ||||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 程 | 0600283B | 52 化工实习实训B | 1 | 24 | 24 | 6 | 其他 | ||||
0640012B | 53 高分子化学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0650062B | 54 化学化工安全与环保 | 1.5 | 24 | 24 | 1 | 考试 | ||||||
0670002B | 55 仪器分析 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||||
0670012B | 56 催化原理 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | ||||||
0670013B | 57 认识实习 | 1 | 24 | 24 | 4 | 其他 | ||||||
0670022B | 58 电化学原理与测试技术 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | ||||||
0670032B | 59 有机合成化学 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | ||||||
0670042B | 60 无机合成化学 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | ||||||
0670052B | 61 催化剂制备化学 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | ||||||
0670092B | 62 结构化学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||||
0670112B | 63 化学专业新生研讨课 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||
0670113B | 64 毕业实习 | 2 | 48 | 48 | 7 | 其他 | ||||||
0670123B | 65 毕业设计(论文) | 7 | 336 | 336 | 8 | 考查 | ||||||
要求学分: 34.5, 要求门数: 14, 学分上限: 无, 门数上限: 无 | ||||||||||||
专 业 选 修 课 程 | 0610500X | 66 高聚物分子设计 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 笔试 | |||||
0610510X | 67 特种及功能高分子 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0640220X | 68 锂离子电池材料制备与应用 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||||
0641110X | 69 应用电化学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0641160X | 70 精细有机合成工艺学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 笔试 | ||||||
0670023B | 71 化学工程实验 | 1 | 24 | 24 | 5 | 其他 | ||||||
0670033B | 72 仪器分析实验 | 1 | 24 | 24 | 3 | 其他 | ||||||
0670043B | 73 电化学实验 | 1 | 24 | 24 | 7 | 其他 | ||||||
0670050X | 74 化学工程基础 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||
0670053B | 75 高分子化学实验 | 1 | 24 | 24 | 6 | 其他 | ||||||
0670060X | 76 金属有机化学 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | ||||||
0670063B | 77 综合实验(1) | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
0670070X | 78 化学生物学 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | 考试 | ||||||
0670073B | 79 综合实验(2) | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
0670080X | 80 结晶化学 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | ||||||
0670090X | 81 能源化学 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | ||||||
0670093B | 82 研究性实验(1) | 2 | 48 | 48 | 6 | 其他 | ||||||
0670100X | 83 配位化学 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考试 | ||||||
0670103B | 84 研究性实验(2) | 2 | 48 | 48 | 6 | 其他 | ||||||
0670110X | 85 精细化学品化学 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考试 | ||||||
0670130X | 86 高等物理化学 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考试 | ||||||
0670140X | 87 化学进展 | 1 | 16 | 16 | 7 | 考查 | ||||||
0670150X | 88 纳米材料化学 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 笔试 | ||||||
0670160X | 89 科技文献检索 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考查 | ||||||
0670170X | 90 科技英语与论文写作 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||||
0670173B | 91 综合实验(3) | 2 | 48 | 48 | 5 | 其他 | ||||||
0670180X | 92 高等有机化学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | ||||||
0670183B | 93 化学专业科研训练(1) | 1 | 24 | 2 | 考查 | |||||||
0670193B | 94 化学专业科研训练(2) | 1 | 24 | 4 | 考查 | |||||||
1100011B | 95 现代企业管理 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考试 | ||||||
要求学分: 30, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 学生至少要选修 2 学分的非本专业开设的专业选修课程。科研训练限选,不计入总学分。 | ||||||||||||
要求学分: 67.5, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 | ||||||||||||
要求学分: 168, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 |

