一、专业简介
合肥工业大学应用化学学科于1984年开始招收硕士研究生,是合肥工业大学最早的硕士点之一;2002年开始招收应用化学专业本科生;2014年获批安徽省专业综合改革试点专业,2021年获批国家级一流本科专业建设点。
本专业以化学和化学工程与技术(含应用化学)学科为支撑,理科基础扎实,工科特色显著。依托化学一级学科硕士点、化学工程与技术、材料科学与工程一级学科博士点,同时以基础化学实验教学示范中心、化学化工实验教学示范中心、先进功能材料与器件安徽省重点实验室、先进催化材料与反应工程安徽省重点实验室为人才培养基地,围绕精细化学品合成、新能源转换利用两个专业培养方向,为安徽省新能源汽车和智能网联汽车、新能源和节能环保、新材料等新兴主导产业的发展,长三角一体化发展以及全国经济发展提供了产业亟需的高素质专业人才。
二、培养目标
应用化学专业培养德智体美劳全面发展,具有正确的政治立场、良好的品德修养、高度的社会责任感、具有科学和人文素养,掌握扎实的应用化学基础知识、基本理论和基本技能,具有开阔的国际视野、较强的创新意识和实践能力,能够在精细化学品合成、新能源转换利用等应用化学学科领域从事科学研究、技术开发及生产应用等方面工作的高素质应用研究型人才。
本专业培养的学生,毕业后5年以上预期可达以下目标:
EO1:具有良好的思想品德和人文素养、健康的生理和心理素质、较强的社会责任感;良好的沟通、交流和应变能力,较好的组织管理能力及团队合作能力。
EO2:理解并坚守职业道德规范,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
EO3:具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作的初步能力;具有自主学习和终身学习意识,有不断学习和适应社会发展的能力。
EO4:能够适应现代应用化学发展,能够综合运用工程、数理基本知识和应用化学专业知识,分析和解决应用化学领域复杂工程问题,能够拟定方案并对方案进行综合评价,形成系统的解决方案。
EO5:能够跟踪应用化学及相关领域的前沿技术,具备一定的工程创新能力,能够运用现代化工具辅助开展应用化学领域相关产品的设计、开发和生产。
三、毕业要求
(GA1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决应用化学及相关领域的工程问题。
(GA2)问题分析:能够应用数学、自然科学和化工工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究,分析应用化学领域工程问题,以获得有效结论。
(GA3)设计/开发解决方案:能够设计针对应用化学及相关领域复杂工程问题的解决方案,能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识。
(GA4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对应用化学及相关领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(GA5)使用现代工具:能够针对应用化学及相关领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
(GA6)工程与社会:能够基于相关背景知识合理分析、评价应用化学专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(GA7)环境和可持续发展:能够理解和评价解决应用化学领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(GA8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在应用化学及相关领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(GA9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(GA10)沟通:能够就应用化学及相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(GA11)项目管理:理解并掌握应用化学及相关领域工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(GA12)终身学习:具有自主学习和终身学习意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制和学位
本专业标准学制为4年,学生可在3~6年内完成学业。本专业授予工学学士学位。
五、主干学科和相关课程
主干学科:化学、化学工程与技术
核心课程:无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、波谱原理及解析、现代仪器分析、无机合成化学、有机合成化学、高分子化学(双语)、化工原理、电化学原理及测试技术、新能源转换原理与技术、基础化学实验、化工原理实验
特色课程:精细有机合成工艺学、高分子合成工艺学、无机材料制备技术(双语)、应用电化学、能源化学与材料前沿
专业选修课程模块:
精细化学品合成模块:绿色合成化学、精细有机合成工艺学、精细化工工艺学、高分子合成工艺学、无机材料制备技术(双语)
新能源转换利用模块:应用电化学、能源化学与材料前沿、锂离子电池材料制备与应用、光伏技术与应用、氢能和燃料电池技术
化学工程模块:化工仪表及自动化、化工分离工程、化工设备机械基础、化工安全环保与工程伦理、化工技术经济与企业管理、机器学习与化工应用
实验实训模块(限选):有机合成实验、无机合成实验、高分子合成实验、 电化学实验、合成化学综合实验、应用化学专业创新实验、精细化学品设计及制备、化工原理课程设计B、应用化学专业科研训练(1)、应用化学专业科研训练(2)
六、毕业合格标准
1.符合德育培养要求。
2.符合毕业要求。
3.第一课堂:最低毕业学分168。其中理论课程125.75学分,实践教学环节42.25学分,通识教育选修课程不得低于10学分。
4.第二课堂成绩认定及毕业要求,见《合肥工业大学“第二课堂成绩单“制度实施办法(暂行)》等相关文件规定。
七、教学计划结构表(不同年级或有微调)
课程模块 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实验 学时 | 上机 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
通 识 教 育 课 程 | 通 识 必 修 课 程 | 1200191B | 1 大学生国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考试 | ||||
1200201B | 2 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 考试 | |||||
1200211B | 3 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 考试 | |||||
1200221B | 4 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考试 | |||||
1200231B | 5 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 考试 | |||||
1200241B | 6 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | 考试 | |||||
1201111B | 7 形势与政策(1) | 0.25 | 16 | 8 | 1 | 考查 | ||||||
1201121B | 8 形势与政策(2) | 0.25 | 16 | 8 | 2 | 考查 | ||||||
1201131B | 9 形势与政策(3) | 0.25 | 16 | 8 | 3 | 考查 | ||||||
1201141B | 10 形势与政策(4) | 0.25 | 16 | 8 | 4 | 考查 | ||||||
1201151B | 11 形势与政策(5) | 0.25 | 16 | 8 | 5 | 考查 | ||||||
1201161B | 12 形势与政策(6) | 0.25 | 16 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
1201171B | 13 形势与政策(7) | 0.25 | 16 | 8 | 7 | 考查 | ||||||
1201181B | 14 形势与政策(8) | 0.25 | 16 | 8 | 8 | 考查 | ||||||
1500301B | 15 通用英语(1) | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | ||||||
1500311B | 16 通用英语(2) | 2 | 32 | 32 | 1,2 | 考试 | ||||||
1500321B | 17 通用英语(3) | 2 | 32 | 32 | 1,2,3 | 考试 | ||||||
1500331B | 18 跨文化交际英语 | 2 | 32 | 32 | 2,3,4 | 考试 | ||||||
1500341B | 19 通用学术英语 | 2 | 32 | 32 | 3,4 | 考试 | ||||||
5100141B | 20 大学体育(1) | 0.5 | 36 | 36 | 1 | 其他 | ||||||
5100151B | 21 大学体育(2) | 0.5 | 36 | 36 | 2 | 其他 | ||||||
5100161B | 22 大学体育(3) | 0.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
5100171B | 23 大学体育(4) | 0.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
5200023B | 24 军事训练 | 2 | 48 | 48 | 1 | 考查 | ||||||
5300011B | 25 大学生劳动教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||
5600013B | 26 就业指导 | 0.5 | 12 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
5700011B | 27 大学生心理健康 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | ||||||
5700021B | 28 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 考试 | ||||||
9900011B | 29 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
要求学分: 36.5, 要求门数:28, 学分上限: 无, 门数上限: 无 大学英语入学实施分级教学,将学生分为一级、二级和三级。每个级别学生学习相应级别课程,共计4 门课程,对应总学分为8,具体内容参照《合肥工业大学大学英语教学改革方案》(2023 版)。 | ||||||||||||
通 识 选 修 课 程 | 哲学思想与批判性思维 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | ||||||||||
哲学思想与批判性思维 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
文史经典及文化传承 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
科技发展与科学精神 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
当代中国与社会责任 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
人文素养与艺术审美 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
生态环境与可持续发展 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
国际视野与文明发展 | 要求学分:无,要求门数:无,学分上限:无, 门数上限:无 | |||||||||||
要求学分: 10, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 学生毕业时至少选修 1 门“四史”课程;公共艺术课程包括美学和艺术史论类、艺术鉴赏和 评论类、艺术体验和实践类等三种类型课程,学生修满公共艺术课程 2 个学分方能毕业,其 中美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少取得 1 个学分。 | ||||||||||||
要求学分:46.5, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限: 无 | ||||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 0200051B | 30 工程图学 C | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | |||||
0400062B | 31 电工与电子技术 B | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | |||||
0500071B | 32 人工智能基础 A | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考试 | |||||
0500101B | 33 C/C++语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | 操作 | |||||
0600092B | 34 有机化学 A(上) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||||
0600102B | 35 有机化学 A(下) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||||
0600152B | 36 分析化学 A1 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 笔试 | ||||||
0600192B | 37 基础化学实验 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 其他 | ||||||
0600202B | 38 基础化学实验2 | 1 | 24 | 24 | 2 | 其他 | ||||||
0600212B | 39 基础化学实验 3 | 1.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
0600222B | 40 基础化学实验4 | 1.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
0600242B | 41 无机化学 B | 4 | 64 | 64 | 1 | 考试 | ||||||
0601012B | 42 物理化学 A | 5 | 80 | 80 | 4 | 考试 | ||||||
1000013B | 43 大学物理实验(上) | 1 | 24 | 24 | 3 | 操作 | ||||||
1000023B | 44 大学物理实验(下) | 1 | 24 | 24 | 4 | 操作 | ||||||
1000181B | 45 大学物理 B(上) | 4 | 64 | 62 | 2 | 2 | 考试 | |||||
1000191B | 46 大学物理 B(下) | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | 考试 | |||||
1400071B | 47 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | ||||||
1400231B | 48 高等数学 B(上) | 5 | 80 | 80 | 1 | 考试 | ||||||
1400241B | 49 高等数学 B(下) | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | ||||||
5300043B | 50 工程训练 D | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | ||||||
要求学分: 54, 要求门数:21, 学分上限: 无, 门数上限: 无 | ||||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 程 | 0600252B | 51 化工原理 B | 4.5 | 72 | 72 | 5 | 笔试 | ||||
0600263B | 52 化工原理实验 B | 1 | 24 | 24 | 5 | 其他 | ||||||
0620983B | 53 化工实习实训 A | 2 | 48 | 48 | 6 | 其他 | ||||||
0640022B | 54 无机合成化学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 笔试 | ||||||
0640063B | 55 现代仪器分析实验 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 考查 | ||||||
0640072B | 56 应用化学专业新生研讨课 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||
0640082B | 57 科技论文写作 | 1 | 16 | 16 | 7 | 考试 | ||||||
0640092B | 58 化学信息学 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||||
0640102B | 59 应用化学专业英语 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 考试 | ||||||
0640112B | 60 有机合成化学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||||
0640113B | 61 毕业设计(论文) | 7 | 336 | 336 | 8 | 考查 | ||||||
0640122B | 62 高分子化学(双语) | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | ||||||
0640132B | 63 电化学原理及测试技术 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||||
0640142B | 64 波谱原理及解析 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||||
0640152B | 65 现代仪器分析 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||
0640162B | 66 新能源转换原理与技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||
0641503B | 67 认知实习 | 1 | 24 | 24 | 4 | 其他 | ||||||
0641513B | 68 毕业实习 | 2 | 48 | 48 | 7 | 其他 | ||||||
要求学分: 37.5, 要求门数: 18, 学分上限: 无, 门数上限: 无 | ||||||||||||
专 业 选 修 课 程 | 0600273B | 69 化工原理课程设计 B | 2 | 48 | 48 | 7 | 其他 | |||||
0600282B | 70 化工技术经济与企业管理 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考试 | ||||||
0600292B | 71 化工安全环保与工程伦理 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考试 | ||||||
0620170X | 72 机器学习与化工应用 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考试 | ||||||
0621870X | 73 化工设备机械基础 | 2 | 32 | 32 | 7 | 笔试 | ||||||
0621880X | 74 化工仪表及自动化 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | 笔试 | |||||
0629840X | 75 化工分离工程 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0640013B | 76 高分子合成实验 | 1.5 | 36 | 36 | 6 | 其他 | ||||||
0640033B | 77 无机合成实验 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
0640043B | 78 精细化学品设计及制备 | 2 | 48 | 48 | 7 | 其他 | ||||||
0640073B | 79 合成化学综合实验 | 2 | 48 | 48 | 6 | 考查 | ||||||
0640083B | 80 应用化学专业创新实验 | 2 | 48 | 48 | 6 | 考查 | ||||||
0640093B | 81 应用化学专业科研训练(1) | 1 | 24 | 3 | 考查 | |||||||
0640103B | 82 应用化学专业科研训练(2) | 1 | 24 | 4 | 考查 | |||||||
0640170X | 83 无机材料制备技术(双语) | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | ||||||
0640180X | 84 精细化工工艺学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | ||||||
0640190X | 85 高分子合成工艺学 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考试 | ||||||
0640200X | 86 绿色合成化学 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考试 | ||||||
0640210X | 87 能源化学与材料前沿 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||||
0640220X | 88 锂离子电池材料制备与应用 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | ||||||
0640230X | 89 光伏技术及应用 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | ||||||
0640240X | 90 氢能和燃料电池技术 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考试 | ||||||
0641110X | 91 应用电化学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 笔试 | ||||||
0641160X | 92 精细有机合成工艺学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 笔试 | ||||||
0641453B | 93 电化学实验 | 1.5 | 36 | 36 | 6 | 其他 | ||||||
0641463B | 94 有机合成实验 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
要求学分: 30, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 学生至少要选修 2 学分的非本专业开设的专业选修课程。科研训练限选,不计入总学分。 | ||||||||||||
要求学分: 67.5, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 | ||||||||||||
要求学分: 168, 要求门数: 无, 学分上限: 无, 门数上限:无 |

