通知公告
2023年化学与化工学院硕士研究生拟录取名单公示(调剂复试)
发布时间:2023-04-08 阅读次数:1852
各位考生:
学院按照《合肥工业大学化学与化工学院2023年硕士研究生招生复试工作实施细则》要求,4月8日通过网络远程方式组织符合我校要求的调剂考生进行复试。现已完成复试,拟录取结果公示如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 准 考 证 号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(满分值为100分) | 是否同意录取 |
1 | 080502 | 材料学 | 102513000014075 | 刘沣 | 382 | 103.67 | 74.21 | 是 |
2 | 080502 | 材料学 | 106103080500141 | 姚云峰 | 339 | 131.33 | 73.73 | 是 |
3 | 080502 | 材料学 | 100563026719648 | 杨云峰 | 329 | 134 | 72.86 | 是 |
4 | 080502 | 材料学 | 105613345915307 | 闫震江 | 317 | 132.67 | 70.91 | 是 |
5 | 080502 | 材料学 | 103593210007353 | 刘义星 | 327 | 107.33 | 67.25 | 是 |
6 | 080502 | 材料学 | 104973400342753 | 王子龙 | 343 | 94.67 | 66.95 | 是 |
7 | 081700 | 化学工程与技术 | 100103124602272 | 袁周洲 | 355 | 121 | 73.90 | 是 |
8 | 081700 | 化学工程与技术 | 103353000912795 | 贺贝贝 | 336 | 133 | 73.64 | 是 |
9 | 085600 | 材料与化工 (非全) | 100013000470863 | 张兵 | 281 | 115.67 | 62.47 | 是 |
联系电话:0551-62901548,62901547
化学与化工学院
2023年4月8日